| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Loại di chuyển | Đường |
| Trọng lượng hoạt động | 20t |
| Loại tiếp thị | Sản phẩm 2021 |
| Số lượng tàu | 20 tấn |
| Loại | Máy đào |
| Quốc gia sản xuất | Được sản xuất tại Nhật Bản |
| Tình trạng sử dụng | 90% |
| Loại nhiên liệu | dầu diesel |
| Mô hình | 320D |
| Loại động cơ | Động cơ Nhật Bản gốc |
| Thương hiệu | Chú sâu |
| Thương hiệu | Mô hình |
|---|---|
| CAT | 303C,303.5E,304C,305.5E,306E,307E,308C,312D,312GC,313GC,315320C, 320D, 320GC,325,330D,336D,349D |
| Hitachi | ZX50,ZX55,EX60,ZX70,ZX75,EX120,ZX120,EX200,ZX200,ZX210,EX240,ZX240,EX270,EX300,ZX350,ZX450 |
| Komatsu | PC30,PC35,PC55,PC60,PC78,PC200,PC220,PC240,PC300,PC350,PC360,PC400,PC450,PC460,PC500 |
| Kobelco | SK55,SK75,SK200,SK350 |
| Doosan | DH55,DX55,DH60,DX60,DX200,DH225,DX225,DX300,DH500,DX530 |
| Hyundai | 210,215,220,225,305 |
| Volvo | EC60,EC140,EC210,EC360,EC460,EC480 |
| Kubota | U15, U35, KX155, KX165, KX183, KX185 |
| Thương hiệu | Mô hình |
|---|---|
| CAT | 950,966F,966H,966G,950GC,988 |
| Komatsu | WA320,WA380,WA470,WA500,WA600-3,WA600-6 |
| Liugong | LG856,856H,835,836,862 |
| Lingong | LG936,956,958,968 |
| Thương hiệu | Mô hình |
|---|---|
| CAT | D3 ((C/G/H),D4 ((C/H),D5 ((K/M),D6 ((G/H),D7G,D8R,D9R |
| Shantui | SD13,SD16,SD22,SD32 |
| Thương hiệu | Mô hình |
|---|---|
| JCB | 3CX,4CX |
| CAT | 416E,420F |
Máy đào Caterpillar 320D là một máy có kích thước trung bình rất phổ biến được biết đến với độ bền, hiệu quả nhiên liệu và hiệu suất thủy lực mạnh mẽ.và động đất chung, 320D cung cấp một sự cân bằng hoàn hảo giữa sức mạnh và độ chính xác. động cơ đáng tin cậy của nó, môi trường điều hành thoải mái và bảo trì dễ dàng làm cho nó một lựa chọn hàng đầu cho các nhà thầu ở châu Phi, Đông Nam Á,và các khu vực đang phát triển khác tìm kiếm thiết bị sử dụng chất lượng với giá cạnh tranh.
![]()
![]()
![]()
![]()
Nếu khách hàng gặp bất kỳ vấn đề kỹ thuật nào trong khi sử dụng máy, chúng tôi sẽ cung cấp hướng dẫn kỹ thuật từ xa suốt đời.